Chuyển cấp TCCN - Đại học dân sự ngành Kế toán
| TT | MÔN HỌC | MÃ MÔN | ĐVHT | SỐ TIẾT |
| 1. Kiến thức giáo dục đại cương 1.1 Phần bắt buộc |
||||
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của CN MLN | NML | 8 | 120 |
| 2 | Đường lối CM của ĐCS Việt Nam | ĐCĐ | 4 | 60 |
| 3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | HCM | 2 | 30 |
| 4 | Toán cao cấp (HP1) | TP1 | 3 | 60 |
| 5 | Toán cao cấp (HP2) | TP2 | 3 | 60 |
| 6 | Lý thuyết xác xuất và thống kê toán | XST | 3 | 60 |
| 7 | Pháp luật đại cương | PLĐ | 2 | 40 |
| 8 | Tin học ứng dụng | TID | 2 | 45 |
| 1.2 Phần tự chọn | ||||
| 9 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | HTK | 3 | 46 |
| 10 | Xã hội học đại cương | XHĐ | 2 | 45 |
| 11 | Kinh tế môi trường | KMT | 3 | 60 |
| 12 | Kinh tế phát triển | KTP | 3 | 60 |
| 2. Kiến thức giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng | ||||
| 13 | Giáo dục thể chất | GTC | 45 | |
| 14 | Giáo dục quốc phòng | GDP | 75 | |
| 3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
3.1. Kiến thức cơ sở khối ngành |
||||
| 15 | Kinh tế vĩ mô | KVM | 4 | 60 |
| 3.2. Kiến thức cơ sở ngành | ||||
| 16 | Luật thương mại | LTM | 3 | 60 |
| 17 | Lý thuyết thống kê | LTK | 2 | 30 |
| 18 | Lý thuyết tài chính, tiền tệ | LCE | 2 | 30 |
| 19 | Lý thuyết hạch toán, kế toán | LHK | 2 | 30 |
| 20 | Marketing | MKT | 2 | 30 |
| 21 | Ngoại ngữ chuyên ngành | NNC | 14 | 260 |
| 3.3. Kiến thức ngành | ||||
| 22 | Tổ chức công tác kế toán | TKC | 3 | 45 |
| 23 | Chuẩn mực kế toán quốc tế | CMK | 2 | 30 |
| 24 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | PTD | 2 | 30 |
| 25 | Kiểm toán báo cáo tài chính | KBC | 3 | 45 |
| 26 | Kế toán hành chính, sự nghiệp | KHS | 4 | 75 |
| 27 | Kế toán ngân hàng thương mại | KNH | 4 | 75 |
| 3.4. Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc (16 đvht) |
||||
| 28 | Kế toán tài chính | KAT | 12 | 240 |
| 29 | Kế toán quản trị doanh nghiệp | KQD | 4 | 75 |
| Phần tự chọn (4 đvht) | ||||
| 30 | Kế toán doanh nghiệp thương mại | KDM | 4 | 75 |
| 31 | Kế toán doanh nghiệp xây dựng | 4 | 75 | |
| 3.5. Kiến thức bổ trợ
Phần bắt buộc (7 đvht) |
||||
| 32 | Quản trị ngân hàng thương mại | QTM | 4 | 60 |
| 33 | Thuế | THU | 3 | 45 |
| Phần tự chọn (3 đvht) | ||||
| 34 | Kế toán máy | KET | 3 | 60 |
| 35 | Quản trị kinh doanh | 3 | 60 | |
| 36 | Định giá tài sản | 3 | 60 | |
| 4. Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận(hoặc thi tốt nghiệp) | ||||
| 37 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 240 | |
| 38 | Viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp | 10 | 150 |
01-12-2025


