Chương trình Cao đẳng chính quy dân sự ngành Tài chính
| TT | Môn học | Mã môn | Số TC | Số tiết |
| 1. Kiến thức giáo dục đại cương | ||||
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 1 | NML | 2 | 45 |
| 2 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 2 | 3 | 75 | |
| 3 | Đường lối CM của ĐCS Việt Nam | ĐCĐ | 3 | 60 |
| 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | HCM | 2 | 45 |
| 5 | Tiếng anh 1 | NP1 | 3 | 53 |
| 6 | Tiếng anh 2 | NP2 | 3 | 53 |
| 7 | Toán cao cấp | TCC | 3 | 60 |
| 8 | Lý thuyết xác xuất và thống kê toán | XST | 2 | 45 |
| 9 | Pháp luật đại cương | PLĐ | 2 | 40 |
| 10 | Tin học đại cương | TIN | 2 | 45 |
| 11 | Soạn thảo văn bản | TV | 2 | 38 |
| 12 | Giáo dục thể chất | GTC | 90 | |
| 13 | Giáo dục quốc phòng | GDP | 135 | |
| 14 | Đường lối QS | ĐQS | 45 | |
| 15 | Công tác QP, AN | QPA | 45 | |
| 16 | Quân sự chung | QSC | 45 | |
| 2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 2.1. Kiến thức cơ sở ngành |
||||
| 17 | Luật thương mại | LTM | 3 | 56 |
| 18 | Kinh tế vi mô | VM | 3 | 60 |
| 19 | Kinh tế lượng | KTL | 3 | 60 |
| 20 | Lý thuyết hạch toán, kế toán | LHK | 3 | 60 |
| 21 | Lý thuyết tài chính, tiền tệ | LT | 4 | 75 |
| 22 | Lý thuyết thống kê | LTK | 3 | 60 |
| 2.2. Kiến thức ngành | ||||
| 23 | Tài chính quốc tế | TQT | 3 | 60 |
| 24 | Định giá tài sản | éTS | 2 | 45 |
| 25 | Kinh tế đầu tư | KTU | 3 | 60 |
| 26 | Thị trường chứng khoán | CK | 3 | 60 |
| 27 | Thuế | THU | 3 | 60 |
| 28 | Quản lý tài chính công | QCC | 4 | 75 |
| 2.3. Kiến thức chuyên ngành | ||||
| Phần bắt buộc (14 tín chỉ) | ||||
| 29 | Tài chính DN 1 | TD1 | 4 | 74 |
| 30 | Tài chính DN 2 | TD2 | 4 | 75 |
| 31 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | PTD | 3 | 60 |
| 32 | Quản lý dự án đầu tư | QDĐ | 3 | 60 |
| Phần tự chọn (3 tín chỉ) | ||||
| 33 | Quản trị ngân hàng thương mại | QNH | 3 | 60 |
| 34 | Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài | 3 | 60 | |
| 35 | Pháp luật Ngân hàng | 3 | 60 | |
| 2.4. Kiến thức bổ trợ | ||||
| Phần bắt buộc (6 tín chỉ) | ||||
| 36 | Kế toán tài chính | TK | 3 | 60 |
| 37 | Kế toán quản trị doanh nghiệp | KQD | 3 | 60 |
| Phần tự chọn (2 tín chỉ) | ||||
| 38 | Marketing | MKT | 2 | 45 |
| 39 | Kinh doanh bất động sản | 2 | 45 | |
| 40 | Kinh doanh chứng khoán | 2 | 45 | |
| 2.5. Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ) | ||||
| 41 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | ||
| 42 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 |
01-12-2025


